好条件 | 詳細 | |
---|---|---|
撮影位置 | 高い位置から見下ろす形 | 高い位置からの撮影など、画面上で選手の重なりが少なくなる状態であれば、精度よく位置データが生成されます。 |
撮影距離 | 近い距離での撮影 | 選手が大きく映っている動画のほうが検出率は上がります。 |
使用レンズ | 焦点距離の長いレンズ | レンズ歪みが少なく選手位置がより正確になります。 |
解像度 | フルHD(1920x1080)以上 | 低解像度の動画では検出率は低下します。 |
ユニフォーム | チームで異なる色 | 白と薄い黄色など近い色の場合は誤検出が増加します。はっきりと異なる色のユニフォームであれば判別が正確に行えます。 |
定点撮影 | 撮影位置が変化しない | 手振れやカメラの向きが変化すると、選手の位置が正しく検出できなくなります。 |
制限内容 | |
---|---|
ファイルサイズ | 2GBまで |
撮影時間 | 撮影時間が長い動画では対応できない場合があります。 フレームレート(fps)に対する撮影時間の目安は以下の通りです。 ※フレームレート(fps):1秒間の動画が何枚の画像で構成されているかを示す単位  30fps:5分迄  60fps:2分30秒迄 |